Ищете схему ,прикуривателя или печки тут вы найдете полную инструкцию какая плавкая вставка за что отвечает и где находится. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель. Форд Экспедишн 1 поколения производился с 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 по 2002 и имел обозначение UN93.

Расположение блоков и назначение элементов зависят от года выпуска и комплектации — схемы могут отличаться.Всегда сверяйте данные с маркировкой на крышке блока предохранителей или в заводской документации.
Блок предохранителей в салоне
Основной блок предохранителей и реле в салоне — внизу панели приборов под защитной крышкой.


Описание блока вариант №1
| 1 | Стоп‑сигналы и указатели поворота (15 А) |
| 2 | Комбинация приборов и маршрутный компьютер (5 А) |
| 3 | Розетка прикуривателя (25 А) |
| 4 | Модуль управления светотехникой, реле фар, система RAP, электроприводы зеркал (5 А) |
| 5 | Муфта компрессора кондиционера, реле вентилятора, фонари заднего хода, круиз‑контроль, ДХО, привод панели приборов, модуль EVO (15 А) |
| 6 | Электронный модуль GEM, блокировка селектора АКПП, модуль пневмоподвески, реле HBL, датчик положения руля, маршрутный компьютер, компас (5 А) |
| 7 | Вентилятор консоли и катушка реле вспомогательного вентилятора (5 А) |
| 8 | Модуль GEM, аудиосистема, модуль RAP (5 А) |
| 9 | Резервный слот (не задействован) |
| 10 | Резервный слот (не задействован) |
| 11 | Электродвигатели переднего стеклоочистителя и стеклоомывателя (30 А) |
| 12 | Диагностический разъём OBD‑II (5 А) |
| 13 | Выключатель стоп‑сигнала и датчик давления в тормозной системе (15 А) |
| 14 | Освещение салона, реле с задержкой отключения, реле заднего стеклоочистителя (15 А) |
| 15 | Модуль GEM и модуль пассивной противоугонной системы (PATS) (5 А) |
| 16 | Фары дальнего света и контрольная лампа дальнего света (20 А) |
| 17 | Подогрев зеркал и переключатель управления подогревом (10 А) |
| 18 | Подсветка панели приборов и органов управления (5 А) |
| 19 | Диагностический модуль подушек безопасности, комбинация приборов (10 А) |
| 20 | Модуль GEM и модуль пневмоподвески (5 А) |
| 21 | Реле стартера, предохранитель № 20 в распределительной коробке (15 А) |
| 22 | Диагностический модуль системы подушек безопасности (10 А) |
| 23 | Реле указателей поворота, соленоиды полного привода, реле зарядки АКБ прицепа, привод заслонки климатической установки, вспомогательные приводы, модуль переключения (10 А) |
| 24 | Реле вентилятора панели приборов (I/P), предохранитель № 7 в распределительной коробке (10 А) |
| 25 | Модуль системы 4WABS и реле сигнальных ламп 4WABS (5 А) |
| 26 | Правая фара ближнего света и модуль ДХО (10 А) |
| 27 | Реле противотуманных фар и выключатель головного света (5 А) |
| 28 | Левая фара ближнего света (10 А) |
| 29 | Модуль автоматического управления светом, комбинация приборов, контрольная лампа и переключатель режимов КПП (5 А) |
| 30 | Катушки зажигания, реле блока управления двигателем (PCM), модуль PATS, конденсаторы аудиосистемы (30 А) |
| 31 | Резервный слот (не задействован) |
| R1 | Реле освещения салона |
| R2 | Реле энергосберегающего режима |
| R3 | Реле задней подсветки (HBL) |
| R4 | Реле функции «одно касание» |
| R5 | Вспомогательное реле с задержкой срабатывания |
Описание блока вариант №2
| 1 | Аудиосистема (25 А) |
| 2 | Навесной бортовой компьютер, электронный автоматический контроль температуры (EATC), модуль управления трансмиссией (PCM), кластер (5 А) |
| 3 | Прикуриватель и разъём для диагностического прибора OBD‑II (20 А) |
| 4 | Модуль удалённого входа, зеркала, функции памяти (сиденья и педали) (7,5 А) |
| 5 | Модуль управления скоростью, лампа заднего хода, модуль EVO, переключатель климатического режима (реле переднего вентилятора), реле дневных ходовых огней, система обнаружения заднего хода, автоблокировка, зеркало с электронным управлением (15 А) |
| 6 | Блок управления, верхний бортовой компьютер, компас, соленоид блокировки переключения передач, модуль пневматической подвески, модуль GEM, датчик рулевого управления EVO, подогрев зеркала, обогреватель заднего стекла, система обратного срабатывания (5 А) |
| 7 | Реле дополнительного вентилятора кондиционера (5 А; цепь защищена предохранителем 22) |
| 8 | Радио, модуль удалённого входа, модуль GEM (5 А) |
| 9 | Резервный слот (не задействован) |
| 10 | Резервный слот (не задействован) |
| 11 | Реле насоса переднего омывателя, реле работы/парковки стеклоочистителя, реле Hi/LO стеклоочистителя, электродвигатель стеклоочистителя, реле насоса заднего омывателя (30 А) |
| 12 | Переключатель пневматической подвески (15 А) |
| 13 | Выключатель стоп‑сигналов (лампы), указатель поворота/аварийного сигнала, модуль управления скоростью (20 А) |
| 14 | Задние дворники, лампы подножки, реле энергосбережения, реле освещения салона, реле задержки дополнительных устройств (электростеклоподъёмники, люк на крыше, откидные окна) (15 А) |
| 15 | Выключатель стоп‑сигнала, контроль скорости, блокировка переключения тормозов, ABS, входы модуля PCM, модуль пневматической подвески, Autolock, модуль GEM (5 А) |
| 16 | Фары дальнего света, индикатор дальнего света в комбинации приборов (20 А) |
| 17 | Зеркала с подогревом, индикатор переключателя решётки обогрева (10 А) |
| 18 | Подсветка приборов (питание переключателя диммера) (5 А) |
| 19 | Резервный слот (не задействован) |
| 20 | Аудиосистема, модуль пневматической подвески, модуль GEM, модуль памяти (5 А) |
| 21 | Реле стартера, предохранитель 20, переключатель диапазонов коробки передач (15 А) |
| 22 | Модуль подушки безопасности, переключатель климатического режима (реле вентилятора), EATC, реле вентилятора EATC, предохранитель питания 7 (10 А) |
| 23 | Aux A/C, подогрев сидений, зарядка аккумулятора прицепа, указатель поворота/аварийной сигнализации, реле сцепления 4×4, потолочная консоль, зеркало E/C, модуль 4WABS (10 А) |
| 24 | Резервный слот (не задействован) |
| 25 | Резервный слот (не задействован) |
| 26 | Правая фара ближнего света (10 А) |
| 27 | Реле противотуманных фар и индикатор противотуманных фар (5 А) |
| 28 | Левая фара ближнего света (10 А) |
| 29 | Модуль автолампы, контрольный образец управления повышающей передачей (5 А) |
| 30 | Пассивный противоугонный трансивер, кластер, катушки зажигания, реле модуля управления трансмиссией (30 А) |
| 31 | Задняя интегрированная панель управления (аудио), CD‑плеер (10 А) |
| R1 | Реле освещения салона |
| R2 | Реле экономии заряда аккумулятора |
| R3 | Реле обогревателя заднего стекла |
| R4 | Реле окна в одно касание |
| R5 | Реле задержки ACC |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель №3
Блок предохранителей под капотом
Вариант 1 блок №1

| 1 | Блок питания 175A Megafuse |
| 2 | Мега предохранитель генератора 175 А |
| 3 | Полевой мини-предохранитель генератора на 20 А |
| 4 | Лампы для подножки 10А |
| 5 | Усилитель 20А, Усилитель сабвуфера |
Блок №2

| 1 | 5A Модуль управления трансмиссией (PCM) |
| 2 | 20A Лампы стоп-сигнала / поворота прицепа |
| 3 | 5A Задняя интегрированная панель управления аудиосистемой (RICP), чейнджер компакт-дисков, радио |
Блок №3


Описание
| 1 | Реле ходовых фонарей прицепа и реле резервных фонарей буксировки прицепа (20 А) |
| 2 | Диагностический модуль подушек безопасности (10 А) |
| 3 | Реле полной разблокировки, реле блокировки всех дверей, реле разблокировки водителя (30 А) |
| 4 | Переключатель отправителя пневматической подвески (15 А) |
| 5 | Реле звукового сигнала (20 А) |
| 6 | Радио, усилитель звука премиум‑класса, CD‑чейнджер, задняя интегрированная панель управления, питание сабвуфера (цепи связаны с предохранителями 3 и 5) (30 А) |
| 7 | Выключатель главного света, реле габаритных огней (15 А) |
| 8 | Главный выключатель света, реле фар, многофункциональный переключатель (30 А) |
| 9 | Модуль дневных ходовых огней (ДХО), реле противотуманных фар (15 А) |
| 10 | Разъём вспомогательного питания на приборной панели (25 А) |
| 11 | Разъём дополнительного питания консоли (25 А) |
| 12 | Реле мотора подъёма заднего стеклоочистителя, реле опускания заднего стеклоочистителя (10 А) |
| 13 | Вспомогательное реле кондиционера (30 А) |
| 14 | Модуль антиблокировочной тормозной системы на 4 колеса (4WABS) (60 А) |
| 15 | Твердотельное реле компрессора пневмоподвески (50 А) |
| 16 | Реле заряда аккумуляторной батареи прицепа, модуль предохранителей двигателя (цепь связана с предохранителем 2) (40 А) |
| 17 | Shift on the Fly Relay, реле переключения передач раздаточной коробки (30 А) |
| 18 | Контрольный образец сиденья с электроприводом (30 А) |
| 19 | Реле топливного насоса (20 А) |
| 20 | Замок зажигания (B4 и B5) (50 А) |
| 21 | Замок зажигания (B1 и B3) (50 А) |
| 22 | Подача питания от батареи в распределительную коробку с предохранителями/реле |
| 23 | Реле нагнетателя приборной панели (40 А) |
| 24 | Реле питания PCM, модуль предохранителей двигателя (цепь связана с предохранителем 1) (30 А) |
| 25 | Панель предохранителей/реле распределительной коробки, реле задержки ACC (30 А) |
| 26 | Резервный слот (не задействован) |
| 27 | Панель реле/предохранителей в распределительной коробке, реле с подогревом |
| 28 | Электронный контроллер тормозов прицепа (30 А) |
| 29 | Реле откидного окна, реле гибридного вентилятора системы (30 А) |
Вариант №2


Описание
| 1 | Розетка (20 А) |
| 2 | Модуль управления трансмиссией (30 А) |
| 3 | Фары / автолампы (30 А) |
| 4 | Консольный PowerPoint (20 А) |
| 5 | Запорные / парковочные фонари прицепа (20 А) |
| 6 | Парковочные фонари / автолампы; предохранитель в салоне питания 18 (15 А) |
| 7 | Рупор (20 А) |
| 8 | Дверные замки с электроприводом (30 А) |
| 9 | Дневные ходовые огни (ДХО), противотуманные фары (15 А) |
| 10 | Топливный насос (20 А) |
| 11 | Поле генератора (20 А) |
| 12 | Задние дворники (10 А) |
| 13 | Сцепление кондиционера (15 А) |
| 14 | Не используется |
| 15 | Лампы для подножки (10 А) |
| 16 | Не используется |
| 17 | Откидные окна (10 А) |
| 18 | Модуль управления трансмиссией, топливные форсунки, топливный насос, датчик массы воздушного потока (15 А) |
| 19 | Буксирный стопор прицепа и фонарь правого поворота (10 А) |
| 20 | Буксировочный стопор прицепа и фонарь левого поворота (10 А) |
| 21 | Не используется |
| 22 | Не используется |
| 23 | Датчики HEGO, вентиляционное отверстие канистры, автоматическая коробка передач, датчик CMS (15 А) |
| 24 | Не используется |
| 101 | Зарядка аккумулятора прицепа (30 А) |
| 102 | Четырёхколёсный антиблокировочный тормозной модуль (50 А) |
| 103 | Питание аккумуляторной батареи соединительного блока (50 А) |
| 104 | Мотор переключения передач и сцепление 4×4 (30 А) |
| 105 | Передний вентилятор климат‑контроля (40 А) |
| 106 | Не используется |
| 107 | Не используется |
| 108 | Электрический тормоз прицепа (30 А) |
| 109 | Компрессор с пневмоподвеской (50 А) |
| 110 | Сиденья с подогревом (30 А) |
| 111 | Питание от аккумуляторной батареи выключателя зажигания (цепь работы / запуска) (40 А) |
| 112 | Сиденье водителя с электроприводом, регулируемые педали, модуль памяти (30 А) |
| 113 | Питание от аккумуляторной батареи выключателя зажигания (рабочие и вспомогательные цепи) (40 А) |
| 114 | Вспомогательный вентилятор климат‑контроля (30 А) |
| 115 | Не используется |
| 116 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал (40 А) |
| 117 | Не используется |
| 118 | Не используется |
| 201 | Реле габаритных огней прицепа |
| 202 | Реле работы / парковки переднего стеклоочистителя |
| 203 | Реле фонарей заднего хода прицепа |
| 204 | Реле муфты кондиционера |
| 205 | Задний дворник (вниз) |
| 206 | Реле противотуманных фар |
| 207 | Реле насоса переднего омывателя |
| 208 | Реле насоса заднего омывателя |
| 209 | Задний стеклоочиститель (вверх) |
| 301 | Реле топливного насоса |
| 302 | Реле заряда аккумуляторной батареи прицепа |
| 303 | Реле Hi / Lo стеклоочистителя |
| 304 | Реле модуля управления трансмиссией |
| 401 | Не используется |
| 501 | Диод модуля управления трансмиссией |
| 502 | Диод сцепления кондиционера |
| 503 | Не используется |
| 601 | Аксессуар с задержкой (электрические стеклоподъёмники, откидные окна, люк на крыше) (30 А) |
| 602 | не используется |